<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Billets pour Nathalie Veuillet</title>
		<description>Write something to describe your blog</description>
		<link>http://www.lahorsde.com/sputnik</link>
		<lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2008 04:28:51 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Demain Jeudi, Soirée Star Wars</title>
			<link>http://www.lahorsde.com/sputnik/component/option,com_myblog/show,demain-jeudi-soir-E9e-star-wars.html/Itemid,88889326/</link>
			<description>{youtube}7IbV7ad2xgY{/youtube}&lt;br/&gt;</description>
			<author>veuillet@lahorsde.com</author>
			<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 18:43:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Grand Lyon mission prospective &quot;Lyon 2020&quot;</title>
			<link>http://www.lahorsde.com/sputnik/component/option,com_myblog/show,grand-lyon-mission-prospective-quotlyon-22quot.html/Itemid,88889326/</link>
			<description>&lt;p&gt;Ce 12 septembre Nathalie Veuillet participait au groupe de rflexion sur la scne artistique contemporaine de la mtropole lyonnaise.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;La base de rflexion du Grand Lyon repose sur le paradoxe suivant: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;toutes (ou presque toutes) les conditions semblent runies pour que la scne artistique locale soit forte et active. Pourtant, cette dernire reste fragile et ne s'affirme pas suffisamment au plan national et international en termes d'enjeux de cration.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Trois sa [...]</description>
			<author>veuillet@lahorsde.com</author>
			<pubDate>Sun, 17 Sep 2006 18:10:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>H moins 2</title>
			<link>http://www.lahorsde.com/sputnik/component/option,com_myblog/show,h-moins-2.html/Itemid,88889326/</link>
			<description>&lt;p&gt;Demain, je trace des traits pour signifier la cartographie intrieure d'un individu sclros. De la peau en plastique, contenant asexu d'une identit  extraire au travers de lignes dterminantes, de cartels  remplir.&lt;/p&gt;</description>
			<author>veuillet@lahorsde.com</author>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 16:43:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ne pas rendre compte du sens mais de l'essence.</title>
			<link>http://www.lahorsde.com/sputnik/component/option,com_myblog/show,ne-pas-rendre-compte-du-sens-mais-de-lessence..html/Itemid,88889326/</link>
			<description>&lt;p&gt;Visible c'est tre vu du sens (la vue) et/ou par extension tre en vie, mis en existence (la vie).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lisible c'est tre compris par l'intelligence mais aussi ressenti par les sens.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais aussi taire pour que le fantasme existe.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Communiquer par laction et donc multiplier les rencontres humaines.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour peut-tre mieux&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comprendre ce quon fait.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comprendre ce quon est.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Poser lantriorit en communication en plus de la-postriori=inn [...]</description>
			<author>veuillet@lahorsde.com</author>
			<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 16:36:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Légères traces</title>
			<link>http://www.lahorsde.com/sputnik/component/option,com_myblog/show,l-E9g-E8res-traces.html/Itemid,88889326/</link>
			<description>&lt;p&gt;A-pertinence=sans pertinence&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IM-pertinence=couleur de la pertinence&lt;/p&gt;</description>
			<author>veuillet@lahorsde.com</author>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 17:40:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Processus zéro en open source</title>
			<link>http://www.lahorsde.com/sputnik/component/option,com_myblog/show,processus-z-E9ro-en-open-source.html/Itemid,88889326/</link>
			<description>&lt;p&gt;Processus-ISO 9000 version 2000=ensemble d'activits corrles ou interactives qui transforment des lments d'entre (sources/ressources/matriaux) en lments de sortie. (formes/oeuvres) &lt;br /&gt;&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dcrire l'activit du processus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;que fait le processus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;qui est acteur dans le processus et quelles sont les comptences mises en oeuvre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;qui est propritaire du processus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;quels sont les contrles, mesures, indicateurs et revues pendant et  la fin du processus&lt;br /&gt;&lt; [...]</description>
			<author>veuillet@lahorsde.com</author>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2006 17:01:22 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>